차트분석&정보
번호 제목 이름 날짜 조회
580 24.11.20일 당일이슈종목분석 - 위츠 해선슈어맨관리자 2024-11-20 1,114
579 24,11,20 (수) 골드 차트 브리핑 해선슈어맨이사 2024-11-20 170
578 나스닥 차트분석 24.11.20 ( 수 ) 해선슈어맨차팀장 2024-11-20 144
577 24.11.20일 AUDUSD(호주 달러) 추세 분석 해선슈어맨관리자 2024-11-20 1,080
576 나스닥 차트분석 24.11.19 ( 화 ) 해선슈어맨차팀장 2024-11-19 229
575 24,11,19 (화) 골드 차트 브리핑 해선슈어맨이사 2024-11-19 184
574 24.11.19일 USDJPY(엔화) 추세 분석 해선슈어맨관리자 2024-11-19 1,022
573 24.11.19일 에이치엘비 8600-95800 이상 상승할 수 있는지가 관전 포인트 해선슈어맨관리자 2024-11-19 1,567
572 24.11.19일 금(골드)의 방향성 해선슈어맨관리자 2024-11-19 1,048
571 나스닥 차트분석 24.11.18 ( 월 ) 해선슈어맨차팀장 2024-11-18 148
570 24,11,18(월) 골드 차트 브리핑 해선슈어맨이사 2024-11-18 188
569 24.11.18일 EURUSD(유로) 추세 분석 해선슈어맨관리자 2024-11-18 1,009