챗gpt -4로 매일 동일한시간 진입 다음청산 백테스트하고올게 |
---|
189 2024-11-03 |
챗gpt -4 로하면 25000단어까지 한글입력 가능함
나스닥 최근 한달치 데이터 입력해서
매일 시가에 사서 24시간안에 10만원 수익 승률 계산하고온다
장중 고가와 저가를 이용하여 100달러 수익을 낼 수 있는 날을 계산하기 위해, 각 날의 고가에서 시가를 빼서 상승 가능성을 평가합니다.
1. 기준:
- 시가에 매수 진입
- 고가에서 시가를 빼서 수익 계산
- 1 계약의 1포인트 수익은 5달러
- 100달러 수익은 20포인트 상승에 해당
2. 결과:
| 날짜 | 시가 | 고가 | 차이(포인트) | 수익(달러) | 100달러 도달 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 2024-11-01 | 18,189.67 | 18,363.94 | 174.27 | 871.35 | 예 |
| 2024-10-31 | 18,427.31 | 18,427.31 | 0.00 | 0.00 | 아니오 |
| 2024-10-30 | 18,731.69 | 18,785.49 | 53.80 | 269.00 | 예 |
| 2024-10-29 | 18,576.09 | 18,753.19 | 177.10 | 885.50 | 예 |
| 2024-10-28 | 18,648.25 | 18,671.01 | 22.76 | 113.80 | 아니오 |
| 2024-10-25 | 18,512.58 | 18,690.01 | 177.43 | 887.15 | 예 |
| 2024-10-24 | 18,384.15 | 18,435.37 | 51.22 | 256.10 | 예 |
| 2024-10-23 | 18,502.06 | 18,509.19 | 7.13 | 35.65 | 아니오 |
| 2024-10-22 | 18,451.86 | 18,620.71 | 168.85 | 844.25 | 예 |
| 2024-10-21 | 18,456.48 | 18,543.58 | 87.10 | 435.50 | 예 |
| 2024-10-18 | 18,466.01 | 18,524.33 | 58.32 | 291.60 | 예 |
| 2024-10-17 | 18,537.21 | 18,541.46 | 4.25 | 21.25 | 아니오 |
| 2024-10-16 | 18,333.29 | 18,383.11 | 49.82 | 249.10 | 예 |
| 2024-10-15 | 18,515.97 | 18,564.25 | 48.28 | 241.40 | 예 |
| 2024-10-14 | 18,426.66 | 18,547.91 | 121.25 | 606.25 | 예 |
| 2024-10-11 | 18,217.73 | 18,375.53 | 157.80 | 789.00 | 예 |
| 2024-10-10 | 18,200.62 | 18,333.39 | 132.77 | 663.85 | 예 |
| 2024-10-09 | 18,179.22 | 18,302.05 | 122.83 | 614.15 | 예 |
| 2024-10-08 | 18,017.93 | 18,203.04 | 185.11 | 925.55 | 예 |
| 2024-10-07 | 18,080.12 | 18,096.33 | 16.21 | 81.05 | 아니오 |
| 2024-10-04 | 18,130.42 | 18,145.28 | 14.86 | 74.30 | 아니오 |
| 2024-10-03 | 17,859.49 | 18,011.25 | 151.76 | 758.80 | 예 |
- 100달러 수익을 낼 수 있는 날:
- 2024-11-01
- 2024-10-30
- 2024-10-29
- 2024-10-25
- 2024-10-24
- 2024-10-22
- 2024-10-21
- 2024-10-18
- 2024-10-16
- 2024-10-15
- 2024-10-14
- 2024-10-11
- 2024-10-10
- 2024-10-09
- 2024-10-08
- 2024-10-03
장중에 고가를 이용하여 100달러 수익을 낼 수 있는 날이 위와 같이 16일입니다.
제공하신 정보를 바탕으로 마이크로 나스닥(MNQ) 선물 거래에 대한 수익성을 다시 계산하겠습니다.
### 거래 조건
- **상품코드**: MNQ
- **계약단위**: 지수선물가격 X $2
- **틱단위**: 0.25 Index Points
- **틱가치**: $0.50
### 100달러 수익을 위한 포인트 계산
- 100달러 수익을 내기 위해 필요한 포인트 수:
\[
\text{필요한 틱 수} = \frac{100 \text{ 달러}}{0.50 \text{ 달러}} = 200 \text{ 틱}
\]
- 포인트로 환산:
\[
\text{필요한 포인트} = 200 \text{ 틱} \times 0.25 = 50 \text{ 포인트}
\]
### 수익을 낼 수 있는 날 계산
장중 고가와 시가를 바탕으로 50포인트 이상의 상승이 가능한 날을 다시 계산하겠습니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 차이(포인트) | 수익(달러) | 100달러 도달 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 2024-11-01 | 18,189.67 | 18,363.94 | 174.27 | 348.54 | 예 |
| 2024-10-31 | 18,427.31 | 18,427.31 | 0.00 | 0.00 | 아니오 |
| 2024-10-30 | 18,731.69 | 18,785.49 | 53.80 | 107.60 | 예 |
| 2024-10-29 | 18,576.09 | 18,753.19 | 177.10 | 354.20 | 예 |
| 2024-10-28 | 18,648.25 | 18,671.01 | 22.76 | 45.52 | 아니오 |
| 2024-10-25 | 18,512.58 | 18,690.01 | 177.43 | 354.86 | 예 |
| 2024-10-24 | 18,384.15 | 18,435.37 | 51.22 | 102.44 | 예 |
| 2024-10-23 | 18,502.06 | 18,509.19 | 7.13 | 14.26 | 아니오 |
| 2024-10-22 | 18,451.86 | 18,620.71 | 168.85 | 337.70 | 예 |
| 2024-10-21 | 18,456.48 | 18,543.58 | 87.10 | 174.20 | 예 |
| 2024-10-18 | 18,466.01 | 18,524.33 | 58.32 | 116.64 | 예 |
| 2024-10-17 | 18,537.21 | 18,541.46 | 4.25 | 8.50 | 아니오 |
| 2024-10-16 | 18,333.29 | 18,383.11 | 49.82 | 99.64 | 아니오 |
| 2024-10-15 | 18,515.97 | 18,564.25 | 48.28 | 96.56 | 아니오 |
| 2024-10-14 | 18,426.66 | 18,547.91 | 121.25 | 242.50 | 예 |
| 2024-10-11 | 18,217.73 | 18,375.53 | 157.80 | 315.60 | 예 |
| 2024-10-10 | 18,200.62 | 18,333.39 | 132.77 | 265.54 | 예 |
| 2024-10-09 | 18,179.22 | 18,302.05 | 122.83 | 245.66 | 예 |
| 2024-10-08 | 18,017.93 | 18,203.04 | 185.11 | 370.22 | 예 |
| 2024-10-07 | 18,080.12 | 18,096.33 | 16.21 | 32.42 | 아니오 |
| 2024-10-04 | 18,130.42 | 18,145.28 | 14.86 | 29.72 | 아니오 |
| 2024-10-03 | 17,859.49 | 18,011.25 | 151.76 | 303.52 | 예 |
### 결론
- **100달러 수익을 낼 수 있는 날**:
- 2024-11-01
- 2024-10-30
- 2024-10-29
- 2024-10-25
- 2024-10-24
- 2024-10-22
- 2024-10-21
- 2024-10-18
- 2024-10-14
- 2024-10-11
- 2024-10-10
- 2024-10-09
- 2024-10-08
- 2024-10-03
따라서, 마이크로 나스닥(MNQ) 1계약으로 거래 시 50포인트 이상 상승하여 100달러 수익을 낼 수 있는 날은 총 14일입니다.
이말은 그냥 최근 한달간 기계적으로 나스닥 장시작할때
마이크로 나스닥 1계약 진입하고
10만원 수익구간도달 => 청산
10만원 손실구간도달 =>청산
이렇게 마음가짐을 세팅하고 진입했으면
+140만 -60만 =80만원수익
그냥 분석이고 머고 다 필요없고 원숭이 매매시켜도 수익나는게 현실임 |
이전글 역사적으로 세계대전 직전에는 극심한 경기침체가 있었음 |
다음글 2011년에는 한국 경제가 호황이었던 이유가 뭐임? |