신기하네 |
---|
97 2024-11-15 |
ES 1초봉 (Dataframe 1):
양봉: 2,742개 (11.68%) 음봉: 2,753개 (11.72%) 변화 없음: 17,989개 (76.60%) ES 5초봉 (Dataframe 2):
양봉: 5,112개 (21.54%) 음봉: 5,313개 (22.39%) 변화 없음: 13,305개 (56.07%) ES 15초봉 (Dataframe 3):
양봉: 6,010개 (29.86%) 음봉: 6,132개 (30.46%) 변화 없음: 7,987개 (39.68%) ES 30초봉 (Dataframe 4):
양봉: 4,865개 (35.32%) 음봉: 5,017개 (36.42%) 변화 없음: 3,893개 (28.26%) ES 1분봉 (Dataframe 5):
양봉: 10,600개 (40.98%) 음봉: 10,672개 (41.26%) 변화 없음: 4,594개 (17.76%) ES 3분봉 (Dataframe 6):
양봉: 9,218개 (45.81%) 음봉: 8,830개 (43.88%) 변화 없음: 2,076개 (10.32%) ES 5분봉 (Dataframe 7):
양봉: 9,694개 (47.74%) 음봉: 9,163개 (45.12%) 변화 없음: 1,450개 (7.14%) ES 30분봉 (Dataframe 8):
양봉: 23,628개 (49.95%) 음봉: 22,063개 (46.64%) 변화 없음: 1,613개 (3.41%) ES 240분봉 (Dataframe 9):
양봉: 8,220개 (53.06%) 음봉: 7,005개 (45.21%) 변화 없음: 268개 (1.73%) ES 일봉 (Dataframe 10):
양봉: 3,686개 (53.58%) 음봉: 3,112개 (45.24%) 변화 없음: 81개 (1.18%)
ES 1초봉 (Dataframe 1):
평균 양봉 연속성: 1.29개 평균 음봉 연속성: 1.27개 ES 5초봉 (Dataframe 2):
평균 양봉 연속성: 1.38개 평균 음봉 연속성: 1.38개 ES 15초봉 (Dataframe 3):
평균 양봉 연속성: 1.46개 평균 음봉 연속성: 1.47개 ES 30초봉 (Dataframe 4):
평균 양봉 연속성: 1.56개 평균 음봉 연속성: 1.59개 ES 1분봉 (Dataframe 5):
평균 양봉 연속성: 1.69개 평균 음봉 연속성: 1.68개 ES 3분봉 (Dataframe 6):
평균 양봉 연속성: 1.81개 평균 음봉 연속성: 1.76개 ES 5분봉 (Dataframe 7):
평균 양봉 연속성: 1.86개 평균 음봉 연속성: 1.77개 ES 30분봉 (Dataframe 8):
평균 양봉 연속성: 1.96개 평균 음봉 연속성: 1.84개 ES 240분봉 (Dataframe 9):
평균 양봉 연속성: 2.11개 평균 음봉 연속성: 1.81개 ES 일봉 (Dataframe 10):
평균 양봉 연속성: 2.11개 평균 음봉 연속성: 1.79개
|
이전글 오늘 나스닥 변동성 죽었다 |
다음글 옛날엔 로또되면 진짜 부자 될 자신 있었는데 |